Вы здесь:

В распоряжении нашей компании имеется более 10 единиц техники, что обеспечит непрерывную поставку бетона на Ваши объекты.

Доставка осуществляется автобетоносмесителями (АБС) объемом    6 м³ , 7 м³, 8 м³, 9 м³.

Основной растворобетонный узел (РБУ) расположен  в 200 м от Логойска, что в минимальные сроки позволяет доставлять нашу  продукцию на объекты, расположенные в г.Логойске, г.Смолевичи, г.п. Плещеницы, г.Борисов, г.Жодино а так же на объекты г. Минска и Минского района , находящиеся в районе трасс М1 и М3. Наш растворобетонный узел является ближайшим к таким населенным пуктам как г.Лепель, п.Бегомль, п.Зембин.

Стоимость доставки рассчитывается исходя из затраченного времени, которое включает время загрузки бетонной смеси в АБС, дороги до объекта, время работы на Вашем объекте и обратной дороги.

Стоимость транспортных услуг, бел. руб.:

НАМЕНОВАНИЕ Ед.изм. Цена руб. 
Услуги по перевозке АБС  (6; 7; 8 м³) маш-час 114,00
Услуги по перевозке АБС  (9 м³) маш-час 120,00
Услуги по перевозке самосвалом (10 т, 20 т) маш-час 84,00

Рассчитанная стоимость доставки бетона на некоторые объекты:

Пункт выгрузки Часы Миксер Самосвал
Августово 1 114 84
Амнишево 2,5 285 210
Будённого 1,5 171 126
Борисов 3 342 252
Боровляны 2 228 168
Бегомль 3 342 252
Беланы 1,4 159,6 117,6
Буденичи 2,7 307,8 226,8
Беларучи 2 228 168
Баяры 2 228 168
Вераги 1,2 136,8 100,8
Городище 1,5 171 126
Гостиловичи 1 114 84
Гайна 1,5 171 126
Гаище 1,4 159,6 117,6
Ганевичи 1,5 171 126
Галица 1,8 205,2 151,2
Добренево 1,3 148,2 109,2
Дениски 2,1 239,4 176,4
ЖОДИНО 2 228 168
Зеленый сад 1,4 159,6 117,6
Зеленый луг 1,2 136,8 100,8
Замосточье 1,4 159,6 117,6
Жиличи 1,5 171 126
Звериничи 1,5 171 126
Знаменка 1,4 159,6 117,6
Загорье 1,4 159,6 117,6
Крайск 3 342 252
Косино 1,5 171 126
Кроква 1,5 171 126
Крапужино 1,9 216,6 159,6
Ковалевщина 1,5 171 126
Курган Славы 1,7 193,8 142,8
Кузевичи 1,5 171 126
Лесковка 2 228 168
Логоза 1,4 159,6 117,6
ЛОГОЙСК 1 114 84
Логожск 1 114 84
ЛЕПЕЛЬ 5 570 420
МИНСК 2,5 285 210
Молоди 1,5 171 126
Мочаны 2 228 168
Малиновка 1,3 148,2 109,2
Марковщина 2 228 168
Мостище 1,5 171 126
Михалковичи 1,7 193,8 142,8
Мокрадь 1,7 193,8 142,8
Околово 2,3 262,2 193,2
Олешники 1,5 171 126
Острошицы 1,5 171 126
Острошицкий городок 1,6 182,4 134,4
Отрубок 2,3 262,2 193,2
Понизовье 1,3 148,2 109,2
ПЛЕЩЕНИЦЫ 2 228 168
Прилепы 1,5 171 126
Погребище 1,5 171 126
Радошковичи 2,5 285 210
Раубичи 1,9 216,6 159,6
Рудня 1,5 171 126
Ребрище 1,5 171 126
Родевичи 1,5 171 126
Саковичи 3 342 252
Силичи 1,4 159,6 117,6
Свидно 1,3 148,2 109,2
Сарнацкое 1,7 193,8 142,8
СМОЛЕВИЧИ 2 228 168
Таковщина 1,5 171 126
Тадулино 1,4 159,6 117,6
Усяжа 1,5 171 126
Узборье 1,9 216,6 159,6
Хотеново 1,5 171 126
Черняховский 1,5 171 126
Чертяж 2 228 168
Чуденичи 1,4 159,6 117,6
Швабы 1,8 205,2 151,2
Штанюки 2,3 262,2 193,2
Юрковичи 1,5 171 126
Янушковичи 1,5 171 126

Чтобы доставка бетона была осуществлена вовремя и без задержек, Вы можете оставить заявку on-line на сайте компании «Цнянские недра» или позвонить по телефонам в разделе Контакты.

Если у Вас возникли вопросы о нашей продукции или Вы хотите уточнить порядок нашего сотрудничества, Вы всегда можете позвонить по номеру +375 (29) 105-66-55. Наши специалисты ответят на все Ваши вопросы, расскажут о том, как оставить заявку, осуществить заказ и проконтролируют процесс доставки бетона до Вашего объекта строительства.

С нами Ваше строительство в надежных руках!

Работайте только с профессиональными производителями бетона!
ООО «Цнянские недра»